Uhanalaiset kasvit
Uhanalaisluokitukset
Luopioinen kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen 2a (Eteläboreaalinen, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko), maakunnallisesti Pirkanmaahan (Pir2a).
Tämän jaon mukaisia alueellisia uhanalaislajeja ei tässä erikseen luetella.
Luopioisten alueen rauhoitetut kasvit
| Suomenkielinen nimi | Tieteellinen nimi | Huomiot |
|---|---|---|
| Hajuheinä | Cinna latifolia | Hajuheinällä on alueella kaksi kasvupaikkaa. |
| Pohjanmasmalo | Anthyllis vulneraria ssp. lapponica | |
| Ahokirkiruoho | Gymnadenia conopsea | Kirkiruohoa ei ole löydetty enää vuoden 2001 jälkeen. |
| Lehtoneidonvaippa | Epipactis helleborine | Lehtoneidonvaipalla on vankka esiintymäalue Puutikkalan Kyläjärven ympäristössä, mutta myös muualla. |
| Pesäjuuri | Neottia nidus-avis | Pesäjuuri kasvaa edelleen Iso-Vekunan saaressa. |
| Punakämmekkä | Dactylorhiza incarnata | Punakämmekkä kasvaa melko runsaana Kurkisuolla. Häyläsuolta kasvia ei ole löydetty enää 2000-luvulla. Uusi kasvusto löydettiin Halisevanjärveltä 2010-luvulla. |
| Soikkokaksikko | Listera ovata | Soikkokaksikkoa tavataan vielä vähäisessä määrin muutamalta kasvupaikalta eri puolilta aluetta. |
| Suovalkku | Hammarbya paludosa | Suovalkku kasvaa yleisenä Kurkisuolla ja vähäisempänä Kuohijoen Vähäjärvellä ja Holjan Rummakkojärvellä. |
| Sääskenvalkku | Malaxis monophyllos | Sääskenvalkku kasvoi Kuohijoen kalkkilehdossa, mutta sitä ei ole tavattu enää 2000-luvulla. |
| Valkolehdokki | Platanthera bifolia | Valkolehdokki on jokseenkin yleinen kasvi alueella. |
Luopioisten alueelta löydetyt uhanalaiset ja silmälläpidettävät kasvilajit
Hävinneet (RE)
Ei löytöjä
Äärimmäisen uhanalaiset (CR)
Ei löytöjä
| Suomenkielinen nimi | Tieteellinen nimi | Luokittelu |
|---|---|---|
| Ketokatkero | Gentianella cappestris | H |
| Sääskenvalkku | Malaxis monophyllos | H |
| Ormio | Pilularia globulifera |
Vaarantuneet (VU)
| Suomenkielinen nimi | Tieteellinen nimi | Luokittelu |
|---|---|---|
| Lettosara | Carex heleonastes | H |
| Keltamatara | Galium verum | |
| Ahokirkiruoho | Gymnadenia conopsea | H |
| Ruiskattara | Bromus secalinus | H |
| Hirvenkello | Campanula cervicaria | |
| Hoikkaängelmä | Thalictrum simplex | |
| Ojakaali | Lythrum portula |
Silmälläpidettävät (NT)
| Suomenkielinen nimi | Tieteellinen nimi | Luokittelu |
|---|---|---|
| Laskospoimulehti | Alchemilla plicata | H |
| Tylppähammaspoimulehti | Alchemilla samuelssonii | H |
| Peltosauramo | Anthemis arvensis | H |
| Punakämmekkä | Dactylorhiza incarnata | |
| Pussikämmekkä | Coeloglossum viride | |
| Kielikämmekkä | Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii | |
| Pesäjuuri | Neottia nidus-avis | |
| Ahokissankäpälä | Antennaria dioica | |
| Ketonoidanlukko | Botrychium lunaria | |
| Ahonoidanlukko | Botrychium multifidum | |
| Hentosara | Carex disperma | |
| Kaislasara | Carex rhynchophysa | |
| Vankkasara | Carex riparia | |
| Sarjatalvikki | Chimaphila umbellata | |
| Hajuheinä | Cinna latifolia | |
| Huhtakurjenpolvi | Geranium bohenicum | |
| Hullukaali | Hyoscyamus niger | |
| Suovalkku | Hammarbya paludosa | |
| Korpinurmikka | Poa remota | |
| Lehtosaarni | Fraxinus exelsior | K |
| Kalliomaksaruoho | Sedum rupestre | K |
| Kelta-apila | Trifolium aureum | |
| Musta-apila | Trifolium spadiceum | |
| Pehmytpillike | Galeopsis ladanum | H |
| Pohjanmasmalo | Anthyllis vulneraria ssp. lapponica | |
| Rautanokkonen | Urtica urens | |
| Hietaorvokki | Viola rupestris | |
| Kesämaitiainen | Leontodon hispidus | |
| Ketoneilikka | Dianthus deltoides |
Lähde: Hyvärinen, E. ym. 2019
Luopioisissa kasvavat Pirkanmaalla uhanalaiset kasvit
| Suomenkielinen nimi | Tieteellinen nimi | Luokitus |
|---|---|---|
| Hukanputki | Aethusa cynapium | H |
| Jouhiluikka | Eleocharis quinqueflora | H |
| Kaitakämmekkä | Dactylorhiza traunsteineri | EU |
| Lettosara | Carex heleonastes | EU |
| Sääskenvalkku | Malaxis monophyllos | EU |
| Jänönsalaatti | Lactuca muralis | V |
| Ahokirkiruoho | Gymnadenia conopsea | V |
| Myrkkykatko | Conium maculatum | V |
| Nurmilaukka | Allium oleraceum | V |
| Pesäjuuri | Neottia nidus-avis | V |
| Punakämmekkä | Dactylorhiza incarnata | V |
| Vaaleasara | Carex livida | V |
| Vankkasara | Carex riparia | V |
| Ahonoidanlukko | Botrychium multifidum | S |
| Niittykullero | Trollius europaeus | S |
| Lehtoneidonvaippa | Epipactis helleborine | S |
| Ormio | Pilularia globulifera | S |
| Pensaikkotatar | Fallopia dumetorum | S |
| Raani | Littorella uniflora | S |
| Rantahirvenjuuri | Inula salicina | S |
| Rimpivihvilä | Juncus stygius | S |
| Tunturikurjenherne | Astragalus alpinus | S |
| Hoikkavilla | Eriophorum gracile | S |
Tampereen seutukaavaliitto. 1985
Sivu luotu: 19.03.2026.
Päivitetty viimeksi: 10.04.2026.