Rahkasammalet
| Sektio | Laji | Väri | Latva | Haarakimput | Varsilehdet | Varren väri | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acutifolia | S. capillifolium | punakirjava | apilankukka | 2 + 1-2 | kielimäinen terävä | punainen | |
| Acutifolia | S. fimbriatum | vihreä | kärkisilmu | 2-5 + 1-2 | leveä risainen | vihreä | |
| Acutifolia | S. fuscum | ruskea | pötkömäinen | 2 + 1-2 | kielimäinen tylppä | tumma | |
| Acutifolia | S. girgensohnii | tummanvihreä | tähtimäinen | 2 + 1 | kielimäinen risainen | vihreä | |
| Acutifolia | S. quinquefarium | vihreä/punainen | apilankukka | 3 + 2 | kolmiomainen | vaaleanvihreä | haaralehdet 5-riviset |
| Acutifolia | S. rubellum | punainen | apilankukka | 2 + 1 | kielimäinen | punainen | |
| Acutifolia | S. russowii | punakirjava | tähtimäinen | 2 + 1 | kielimäonen halki | punainen | |
| Acutifolia | S. subfulvum | kullanruskea | 5-riviset | 2 + 1 | kielimäinen | ruskea | |
| Acutifolia | S. subnitens | kirjava, punainen | pitkähaarainen | 2 + 1-2 | kielimäinen, terävä | vihreänruskea | |
| Acutifolia | S. warnstorfii | punainen | tähtimäinen | 2 + 1-2 | kielim. hampainen | punavihreä | |
| Cuspidata | S. angustifolium, RämerahkaRämerahkasammal | vihreä | apilankukka | 2 sivulle + 2 alas | tasasivuinen kolmio | vihreä | |
| Cuspidata | S. annulatum | punaruskea | pehmeä, tähtimäinen | 2 + 1-2 | kolmio/kielimäinen | vaalea, punertava | |
| Cuspidata | S. balticum | vihreänruskea | pötkömäinen | 2 + 1 | kielimäinen tylppä | vihreä | |
| Cuspidata | S. cuspidatum | valjunvihreä | pensselimäinen | 2 + 2-3 | kielimäinen terävä | vihreä | |
| Cuspidata | S. cuspid. var. viride | vaaleanvihreä/kellert. | pensselimäinen | 2 + 2-3 | pitkä, kolmiomainen | vihreä | |
| Cuspidata | S. fallax | vihreä | tähtimäinen | 2 + 2 | tasasiv.kolmio terävä | vihreä | |
| Cuspidata | S. flexuosum | vihreä | apilamainen | 2 + 2-3 | kolmiomainen halki | vaaleanvihreä | |
| Cuspidata | S. jensenii | kellanruskea | tähtimäinen | 2 + 1-2 | kielimäinen ehyt | vaalea, punert. | |
| Cuspidata | S. lindbergii | ruskehtava | kärkisilmu | 2 + 2 | leveä risakärkinen | musta | |
| Cuspidata | S. majus | likaisenvihreä | pensselimäinen | 2 + 2 | kielimäinen | vihreä | |
| Cuspidata | S. pulchrum | kellertävän oranssi | 5-riviset | 2 +2 | kolmiomainen, terävä | vihreänruskea | |
| Cuspidata | S. riparium | vihreä | kärkisilmu | 2 + 2 | kielimäinen halki | vihreä | varsi rapsahtaa! |
| Cuspidata | S. tenellum | vihreä | pieni | 2 + 1 | kielimäinen hamp. | vaaleanvihreä | |
| Insulosa | S. aongstroemii | vihreä | pehmeä | 2-3 + 2-3 | kolmiomainen tylppä | vaaleanvihreä | |
| Polyclada | S. wulffianum | vihreä | apilankukka | 4-5 + 4-6 | pieni, kolmiomainen | musta | ’pötkömäinen’ |
| Rigida | S. compactum | ruskehtava | apilankukka | 1-3 + 1-3 | pienet kolmiomaiset | ruskea | ’pötkömäinen’ |
| Sphagnum | S. centrale | vaaleanvihreä | möyheä | 2 + 2-3 | leveä tylppä | tumma | |
| Sphagnum | S. divinum | vaaleanpunainen | möyheä | 2 + 2 | kielimäinen risa | tumma | |
| Sphagnum | S. medium | punainen | möyheä | 2 + 2 | kielimäinen tylppä | tumma | |
| Sphagnum | S. palustre | likaisenvihreä | möyheä | 2 + 2-3 | kielimäinen tylppä | tumma | latva keskeltä tummempi |
| Sphagnum | S. papillosum | harmaanvihreä | möyheä | 2 + 2 | kielimäinen tylppä | tumma | |
| Squarrosa | S. squarrosum | vihreä | kärkisilmu | 2-3 + 2-3 | kielimäonen risakärki | tumma | |
| Squarrosa | S. teres | punertava | kärkisilmu | 2-3 + 2-3 | kielim. hampainen | tumma | |
| Subsecunda | S. auriculatum | vihreänruskea | vaihteleva | 2-3 + 1-2 | kielimäinen tylppä | vihreänmusta | |
| Subsecunda | S. contortum | ruskeanvihreä | pötkömäinen | 2-3 + 2-3 | kolmiomainen, ehyt | vihertävänruskea | |
| Subsecunda | S. inundatum | vihreä | tähtimäinen | 2-3 + 2-3 | kielimäinen tylppä | tumma | |
| Subsecunda | S. platyphyllum | tumma | kärkisilmu | vaihtelee | kielimäinen tylppä | tumma | kaksivärinen |
| Subsecunda | S. subsecundum | kellanruskea | käyrähaarainen | 2-3 + 2-3 | pieni kolmiomainen | musta |
Sivu luotu: 05.05.2026.
Päivitetty viimeksi: 23.07.2026.