Jäkälien suojelu
Uhanalaisuus
Uhanalaisluokat ja lajimäärät ovat viimeisimmän selvityksen pohjalta. Alueellinen uhanalaisuusselvitys (RT) koskee vain vyöhykettä PIR2a, johon Luopioisten alue kuuluu. Tämä selvitys on tekemättä. Vertailun vuoksi myös edellinen vuoden 2010 tulos.
| Luokat | 2010 | 2019 |
|---|---|---|
| RE Hävinnyt | 38 | 47 |
| CR Äärimm. uhanalainen | 63 | 98 |
| EN Erittäin uhanalainen | 81 | 155 |
| VU Vaarantunut | 124 | 224 |
| NT Silmälläpidettävä | 201 | 265 |
| LC Elinvoimainen | 772 | 756 |
| DD Puutteell. tunnettu | 148 | 399 |
| NE Arvioimatta jätetty | 167 | 58 |
| Kokonaismäärä | 1594 | 2003 |
| RT Alueellisesti uhanalaiset |
Valtakunnallisesti uhanalaiset
Luopioisista ei ole löydetty CR- eikä EN-ryhmiin kuuluvia eikä myöskään jo hävinneitä (RE) jäkälälajeja.
Sen sijaan on löydetty viisi vaarantunutta (VU) jäkälälajia:
Silmälläpidettäviä lajeja (NT) onkin sitten enemmän:
| Kalliokeuhkojäkälä | Lobaria scrobiculata |
| Sinikesijäkälä | Leptogium cyanescens |
| Ruskoneulajäkälä | Chaenotheca phaeocephala |
| Takkuhankajäkälä | Evernia divaricata |
| Nukkamunuaisjäkälä | Nephroma resupinatum |
| Korpiluppo | Alectoria sarmentosa |
| Samettikesijäkälä | Leptogium saturninum |
| Raidankeuhkojäkälä | Lobaria pulmonaria |
| Silomunuaisjäkälä | Nephroma bellum |
| Norjantorvijäkälä | Cladonia norvegica |
| Varjonahkajäkälä | Peltigera collina |
| Nappinahkajäkälä | Peltigera horizontalis |
| Anturanahkajäkälä | Peltigera malacea |
| Kastanjasuomujäkälä | Carbonicola myrmecina |
| Sammallimijäkälä | Protopannaria pezizioides |
| Palosuomujäkälä | Carbonicola anthracophila |
| Suohirvenjäkälä | Cetrariella delisei |
| Kuusenkirppujäkälä | Opegrapha vulgata |
| Karstajäkälä | Parmeliella triptophylla |
| Kelmunahkajäkälä | Peltigera membranacea |
Uhanalaisuuteen vaikuttaa alueella etenkin metsänhoito. Jäkälät katoavat vanhojen metsien tuhoutuessa ja ympäristön muuttuessa. Ilmansaasteet ovat vähentyneet, joten niiden vaikutuksesta vähentyneet lajit ovat toipumassa, mutta monet lajit ovat edelleen uhanalaisia (esim. naavat).
Jäkälien suojelutilanne on Etelä-Suomessa heikko. Varmaankin se on yksi syy siihen, että juuri Etelä-Suomessa on runsaasti uhanalaisia jäkäliä.
Alueellisesti uhanalaiset
Viimeisin valtakunnallinen uhanalaisselvitys ns. punainen kirja lajiluetteloineen ilmestyi 8.3.2019. Alueelliset selvitykset ovat kesken.
Luopioisista on löydetty alueellisesti uhanalaisia (RT) lajeja vuoden 2001 selvityksen mukaan tähän mennessä seuraavasti:
| Isorustojäkälä | Ramalina fraxinea |
| Jauhepaisukarve | Hypogymnia farinacea |
| Kuhmujäkälä | Lasallia pustulata |
| Raidankeuhkojäkälä | Lobaria pulmonaria |
| Pohjankorvajäkälä | Nephroma arcticum |

Raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria)